Bimmer.win

Приложение 4 к Сервисной информации 00 13 96 (137), издание 02.2019

л галлон (США) пинта (США)
0,5 0,132 1,056
1,0 0,264 2,113
2,0 0,528 4,226
3,0 0,792 6,339
4,0 1,056 8,452
5,0 1,320 10,565
6,0 1,584 12,678
7,0 1,848 14,791
8,0 2,112 16,904
9,0 2,376 19,017
10,0 2,640 21,130
11,0 2,904 23,243
12,0 3,168 25,356
13,0 3,432 27,469
14,0 3,696 29,582
15,0 3,960 31,695

 

л галлон (брит.) пинта (брит.)
0,5 0,110 0,880
1,0 0,220 1,760
2,0 0,440 3,520
3,0 0,660 5,279
4,0 0,880 7,039
5,0 1,100 8,799
6,0 1,320 10,559
7,0 1,540 12,319
8,0 1,760 14,078
9,0 1,980 15,838
10,0 2,200 17,598
11,0 2,420 19,358
12,0 2,640 21,118
13,0 2,860 22,877
14,0 3,080 24,637
15,0 3,300 26,397

Коэффициент пересчета:

литры в галлоны (брит.) x 0,2199 литры в галлоны (США) x 0,264
галлоны (брит.) в литры x 4,546 галлоны (США) в литры x 3,785
литры в пинты (брит.) x 1,759 литры в пинты (США) x 2,113
пинты (брит.) в литры x 0,568 пинты (США) в литры x 0,473

Message not specified.