A42 Головное устройство
Обзор разъемов
| Номер | X-полюсный, цвет | Обозначение |
|---|---|---|
| A42*1B | 40-полюсный, черный | Разъем узла Головное устройство |
| A42*5B | 7-полюсный, фиолетовый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*6B | 2-полюсный, белый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*7B | 2-полюсный, черный | Разъем узла Головное устройство |
| A42*8B | 2-полюсный, зеленый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*9B | 2-полюсный, черный | Разъем узла Головное устройство |
| A42*10B | 5-полюсный, белый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*12B | 3-полюсный, черный | Разъем узла Головное устройство |
| A42*13B | 5-полюсный, голубой | Разъем узла Головное устройство |
| A42*15B | 5-полюсный, зеленый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*16B | 2-полюсный, белый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*18B | 2-полюсный, белый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*20B | 2-полюсный, белый | Разъем узла Головное устройство |
| A42*21B | 1-полюсный, белый | Разъем узла Головное устройство |
Распределение штырей в разъеме A42*1B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Зд П | Динамик НЧ правый передний |
| 1 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Зд П | Усилитель HiFi |
| 2 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Пд П | Динамик СЧ правый передний |
| 2 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Пд П | Усилитель HiFi |
| 3 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Пд Л | Усилитель HiFi |
| 3 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Пд Л | Динамик СЧ левый передний |
| 4 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Зд Л | Усилитель HiFi |
| 4 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Зд Л | Динамик НЧ левый передний |
| 5 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Зд П | Усилитель HiFi |
| 5 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Зд Л | Динамик НЧ правый передний |
| 6 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Пд П | Усилитель HiFi |
| 6 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Пд П | Динамик СЧ правый передний |
| 7 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Пд Л | Усилитель HiFi |
| 7 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Пд Л | Динамик СЧ левый передний |
| 8 | A | HiFi Низкочастотный сигнал Зд Л | Усилитель HiFi |
| 8 | A | Стерео Низкочастотный сигнал Зд Л | Динамик НЧ левый передний |
| 9 | E/A | Сигнал шины K-CAN | Соединение шин K-CAN4 |
| 10 | -- | Резервная | |
| 11 | E/A | Сигнал шины K-CAN | Соединение шин K-CAN4 |
| 12 | M | Масса | Разъем подсоединения массы |
| 13 | A | Сигнал радиоприемника ВКЛ. | Усилитель HiFi |
| 14 | -- | Резервная | |
| 15 | E | Питание контакта 30B | Предохранитель F61 |
| 16 | -- | Резервная | |
| 17 | A | Микрофон, плюсовой разъем | Блок телематической связи |
| 17 | E | Сигнал Микрофон | Микрофон без телематики |
| 18 | A | Микрофон, плюсовой разъем | Микрофон 2 |
| 19 | A | Микрофон, минусовая клемма | Микрофон 2 |
| 20 | -- | Резервная | |
| 21 | E | Сигнал FBASl | Камера заднего вида |
| 22 | E | Сигнал Микрофон | Микрофон без телематики |
| 22 | E | Микрофон, минусовая клемма | Блок телематической связи |
| 23 | M | Экран | Камера заднего вида |
| 24 | E | Сигнал FBASl | Камера заднего вида |
| 25 | M | Экран | Микрофон 2 |
| 26 | -- | Резервная | |
| 27 | -- | Резервная | |
| 28 | -- | Резервная | |
| 29 | E/A | Линия передачи данных Ethernet | Body Domain Controller |
| 30 | E | Низкочастотный сигнал | Разъем USB в перчаточном ящике |
| 31 | E/A | Линия передачи данных Ethernet | Body Domain Controller |
| 32 | E/A | Линия передачи данных Ethernet | Body Domain Controller |
| 33 | M | Экран | Блок телематической связи с телематикой |
| 33 | M | Экран | Микрофон |
| 34 | -- | Резервная | |
| 35 | E | Низкочастотный сигнал | Разъем USB в перчаточном ящике |
| 36 | M | Масса разъема AUX IN | Разъем USB в перчаточном ящике |
| 37 | E/A | Линия передачи данных Ethernet | Body Domain Controller |
| 38 | E/A | Линия передачи данных Ethernet | Body Domain Controller |
| 39 | -- | Резервная | |
| 40 | -- | Резервная |
Распределение штырей в разъеме A42*5B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Центральный информационный дисплей |
| 1 | E/A | Линия передачи данных | Центральный информационный дисплей |
| 2 | E/A | Линия передачи данных | Центральный информационный дисплей |
| 3 | E/A | Линия передачи данных | Центральный информационный дисплей |
| 4 | E/A | Линия передачи данных | Центральный информационный дисплей |
| 5 | A | Питание | Центральный информационный дисплей |
| 6 | E | Масса | Центральный информационный дисплей |
Распределение штырей в разъеме A42*6B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна на крыше |
| 1 | E | FM/AM | Антенна на крыше |
Распределение штырей в разъеме A42*7B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна DAB диапазона III |
| 1 | E | Антенна диапазона III тюнера DAB | Антенна DAB диапазона III |
Распределение штырей в разъеме A42*8B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна на крыше |
| 1 | E | Антенна диапазона III тюнера DAB | Антенна на крыше |
Распределение штырей в разъеме A42*9B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна на крыше |
| 1 | E | Сигнал антенны GPS | Антенна на крыше |
Распределение штырей в разъеме A42*10B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Разъем AUX-IN |
| 1 | E | Масса USB | Разъем AUX-IN |
| 2 | E | Линия передачи данных USB | Разъем AUX-IN |
| 3 | E | Электропитание USB | Разъем AUX-IN |
| 4 | E | Линия передачи данных USB | Разъем AUX-IN |
Распределение штырей в разъеме A42*12B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 1 | M | Экран | Э/х внутреннее зеркало |
| 2 | A | Япония Линия передачи данных | Э/х внутреннее зеркало |
| 3 | E | Япония Линия передачи данных | Э/х внутреннее зеркало |
Распределение штырей в разъеме A42*13B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Базовая плата |
| 1 | E | Масса USB | Базовая плата |
| 2 | E | Линия передачи данных USB | Базовая плата |
| 3 | E | Электропитание USB | Базовая плата |
| 4 | E | Линия передачи данных USB | Базовая плата |
Распределение штырей в разъеме A42*15B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Блок телематической связи |
| 1 | E | Масса USB | Блок телематической связи |
| 2 | E | Линия передачи данных USB | Блок телематической связи |
| 3 | E | Электропитание USB | Блок телематической связи |
| 4 | E | Линия передачи данных USB | Блок телематической связи |
Распределение штырей в разъеме A42*16B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна Bluetooth |
| 1 | E | Сигнал антенны | Антенна Bluetooth |
Распределение штырей в разъеме A42*18B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна DAB диапазона III |
| 1 | E | Сигнал антенны | Антенна DAB диапазона III |
Распределение штырей в разъеме A42*20B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна на крыше США |
| 1 | E | Сигнал антенны SDARS | Антенна на крыше США |
Распределение штырей в разъеме A42*21B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 0 | M | Экран | Антенна системы навигации, Япония |
| 1 | E | Сигнал антенны VICS | Антенна системы навигации, Япония |
