A250 Модуль интерфейса зарядки
Обзор разъемов
| Номер | X-полюсный, цвет | Обозначение |
|---|---|---|
| A250*1B | 16-полюсный, черный | Разъем узла Модуль интерфейса зарядки |
| A250*2B | 6-полюсный, черный | Разъем узла Модуль интерфейса зарядки |
| A250*3B | 8-полюсный, черный | Разъем узла Модуль интерфейса зарядки |
| A250*4B | 12-полюсный, черный | Разъем узла Модуль интерфейса зарядки |
Распределение штырей в разъеме A250*1B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Активация светодиода | Освещение разъема для зарядки |
| 2 | A | Активизация | Привод центрального замка крышки разъема для зарядки |
| 3 | M | Масса | Освещение разъема для зарядки |
| 4 | A | Активизация | Привод центрального замка, захватный крюк |
| 5 | A | Активизация | Привод центрального замка, захватный крюк |
| 6 | E/A | Сигнал шины PT-CAN | Соединение шин PT-CAN |
| 7 | E/A | Сигнал шины PT-CAN | Соединение шин PT-CAN |
| 8 | E | Сигнал пробуждения контакта 15 | Соединитель, пробуждающий сигнал, контакт 15 |
| 9 | E | Питание контакта 30F | Предохранитель F114 Распределитель тока модуля Life |
| 10 | M | Масса | Соединитель с массой Z10*16B |
| 11 | -- | Резервная | |
| 12 | -- | Резервная | |
| 13 | E | Сигнал выключателя | Привод центрального замка крышки разъема для зарядки |
| 14 | A | Активизация | Привод центрального замка крышки разъема для зарядки |
| 15 | E | Сигнал Загрузка | Комфортный электронный заряд |
| 16 | E | Сигнал выключателя | Переключатель захватного крюка |
Распределение штырей в разъеме A250*2B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Сигнал | Передний разъем для зарядки |
| 2 | E/A | Сигнал | Передний разъем для зарядки |
| 3 | E/A | Сигнал | Модуль интерфейса зарядки |
| 4 | E/A | Сигнал | Модуль интерфейса зарядки |
| 5 | Масса | Экран | Разъем подсоединения массы |
| 6 | -- | Резервная |
Распределение штырей в разъеме A250*3B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 1 | E/A | Сигнал | Задний разъем для зарядки |
| 2 | A | Сигнал | Задний разъем для зарядки |
| 3 | A | Сигнал | Задний разъем для зарядки |
| 4 | E/A | Сигнал | Задний разъем для зарядки |
| 5 | E/A | Сигнал, передаваемый по шине Local-CAN | Задний разъем для зарядки |
| 6 | E/A | Сигнал, передаваемый по шине Local-CAN | Задний разъем для зарядки |
| 7 | E | Сигнал датчика температуры | Задний разъем для зарядки |
| 8 | Масса | Масса датчика температуры | Задний разъем для зарядки |
Распределение штырей в разъеме A250*4B
| Штырь | Вид | Обозначение /Вид сигнала | Подсоединение /Указания по измерению |
|---|---|---|---|
| 1 | A | Активизация контактора | Комфортный электронный заряд |
| 2 | A | Активизация контактора | Комфортный электронный заряд |
| 3 | A | Активизация контактора | Комфортный электронный заряд |
| 4 | A | Активизация контактора | Комфортный электронный заряд |
| 5 | E | Сигнал | Комфортный электронный заряд |
| 6 | A | Активация светодиода | Индикатор статуса зарядки |
| 7 | A | Активация светодиода | Индикатор статуса зарядки |
| 8 | A | Активация светодиода | Индикатор статуса зарядки |
| 9 | M | Масса | Индикатор статуса зарядки |
| 10 | A | Активизация | Привод центрального замка крышки разъема для зарядки |
| 11 | A | Активизация | Привод центрального замка крышки разъема для зарядки |
| 12 | E | Сигнал | Привод центрального замка крышки разъема для зарядки |