Приложение 3 к Сервисной информации 17 01 96 (140), 06/2023
Следующие охлаждающие жидкости применяются для транспортных средств BMW Group:
| Охлаждающая жидкость | Признак: Цвет | Использование в сервисном обслуживании | Спецификация охлаждающей жидкости BMW |
| G30-91 антифриз с антикоррозийными свойствами для радиатора, не содержащий нитрита | Пурпурный | Информация о сбыте |
BMW Lifetime Coolant 07 (BMW LC-07) |
| Антифриз с антикоррозийными свойствами для радиатора, не содержащий нитрита | синий | Информация о сбыте |
BMW Lifetime Coolant 87 (BMW LC-87) |
| Антифриз Frostox HT-12 | зеленый | Информация о сбыте |
BMW Lifetime Coolant 18 (BMW LC-18) |
| Охлаждающая жидкость «Kühlmittel i3, Konzentrat» | синий | Информация о сбыте |
BMW Lifetime Coolant 13 (BMW LC-13) |
Использование охлаждающей жидкости:
| Транспортное средство | G30-91 антифриз с антикоррозийными свойствами для радиатора, не содержащий нитрита (BMW LC-07) | Антифриз с антикоррозийными свойствами для радиатора, не содержащий нитрита (BMW LC-87) | Антифриз Frostox HT-12 (BMW LC-18) | Охлаждающая жидкость i3, концентрат (BMW LC-13) |
| MINI R55, R56; дизельный двигатель W16 | X | |||
| F15, F16, F26, производство до 30.06.2018 | X | |||
| G01, G02, G05, G07, производство до 30.06.2018 | X | |||
| F06, F12, F34, F36, F85, F86, F90, производство до 31.07.2018 | X | |||
| G11, G12, G14, G15, G30, G31, G32, производство до 31.07.2018 | X | |||
| G29, производство до 30.11.2018 | X | |||
| F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F35, F39, F45, F46, F48, F80, F82, F83, F87, производство до 31.12.2018 | X | |||
| G20, производство до 31.12.2018 | X | |||
| I01 (контур охлаждающей жидкости для приводных компонентов), I12, I15, производство до 31.12.2018 | X | |||
| RR4, RR5, RR6, RR11, RR12, RR31, производство до 02.03.2019 | X | |||
| F49, F52, производство до 31.01.2019 | X | |||
| G08, G38, производство до 31.01.2019 | X | |||
| F54, F55, F56, производство до 31.05.2019 | X | |||
| F57, F60, производство до 31.06.2019 | X | |||
| F15, F16, F26, производство с 01.07.2018 | X | |||
| G01, G02, G05, G07 производство с 01.07.2018 | X | |||
| F06, F12, F34, F36, F85, F86, F90, производство с 01.08.2018 | X | |||
| G11, G12, G14, G15, G30, G31, G32, производство с 01.08.2018 | X | |||
| G29, производство с 01.12.2018 | X | |||
| F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F35, F39, F45, F46, F48, F80, F82, F83, F87, производство с 01.01.2019 | X | |||
| G20, производство с 01.01.2019 | X | |||
| I01 (контур охлаждающей жидкости для приводных компонентов), I12, I15, производство с 01.01.2019 | X | |||
|
RR04, RR5, RR6, RR11, RR22, RR31, производство с 01.03.2019 RR21, RR22, RR25 с начала серийного производства |
X | |||
| F49, F52, производство с 01.02.2019 | X | |||
| G08 (ICE & BEV), G38, производство с 01.02.2019 | X | |||
|
F54, F55, F56 (ICE & BEV), производство с 01.06.2019 F65, F66, U25, J01, J05 с начала серийного производства |
X | |||
| F57, F60, производство с 01.07.2019 | X | |||
| F40, F44, F70, F91, F92, F93, F95, F96, F97, F98, с начала серийного производства | X | |||
| G06, G16, G21, G22, G23, G26 (ICE & BEV), G28, G42, G80, G81, G82, G83, G87 с начала серийного производства | X | |||
| i20 с начала серийного производства | X | |||
| U06, U10, U11, U12, (ICE, BEV, PHEV) с начала серийного производства | X | |||
| G45, G60, G61, G68, G70, G09, G90 (ICE, BEV, PHEV) с начала серийного производства | X | |||
| i01 Контур отопителя | X | |||
| Прочие автомобили марок BMW, BMWi, MINI и Rolls-Royce до 30.06.2018 | X | |||
| Прочие транспортные средства марок BMW, BMWi, MINI и Rolls-Royce с 01.07.2018 | X |
Запрещается произвольно смешивать охлаждающие жидкости.
Для первичного заполнения следует применять охлаждающую жидкость, с которой транспортное средство было поставлено с завода.
В результате недопустимого смешивания охлаждающая жидкость может превратиться в гель и вызвать повреждение двигателя.