41 00 ...Обзор расходных материалов (электронный каталог запчастей)
1.0 Клеи
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Клей K1 | Кузовной клей K1 | 83 19 0 413 015 | 195 мл |
| Клей K2 | Кузовной клей K2 | 83 19 2 355 849 | 2x290 мл |
| Клей K3 | Кузовной клей K3 | 83 19 0 417 144 | 2 x 300 мл |
| Клей K4 | Кузовной клей K4 | 83 19 2 456 697 | 50 мл |
| Клей K5 | Кузовной клей K5 | 83 19 2 158 654 | 50 мл |
| Клей K5 | Кузовной клей K5 | 83 19 5 A59 935 | 195 мл |
| Клей K6 | Комплект клея K6 | 83 19 5 A54 7C4 |
1.1 Праймер/активатор
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Betawipe 4800 | Betawipe 4800 | 83 19 2 357 707 | 10 мл |
| Адгезионная грунтовка VP 206 | Адгезионная грунтовка VP 206 |
83 19 9 407 777 83 19 2 450 377 (исполнение для США) |
30 мл |
| Активатор 205 | Активатор 205 | 83 19 0 030 155 | 250 мл |
1.2 Чистящие средства
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Шпаклевка S1 | Заменитель припоя | 83 19 2 464 575 | 175 мл |
1.3 Масса шпаклевки
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Очиститель R1 | Очиститель R1 | 83 19 2 211 217 | 125 мл |
| Очиститель R2 | Очиститель R2 | 83 19 0 417 324 | 500 мл |
| Средство для удаления воска для защиты скрытых полостей | Средство для удаления воска для защиты скрытых полостей | 83 12 0 390 086 | 500 мл |
Заклепки 2.0
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Глухая заклепка N1 | Глухая заклепка N1 | 83 19 0 301 414 | ∅6,5 мм; диапазон соединения 2,8-4,8 мм |
| Глухая заклепка N2 | Глухая заклепка N2 | 83 19 0 301 419 | ∅6,5 мм; диапазон соединения 4,8-6,8 мм |
| Глухая заклепка N3 | Глухая заклепка N3 | 83 19 0 301 421 | ∅4 мм; диапазон соединения 1-3 мм |
| Прессовая заклепкаN4 | Прессовая заклепкаN4 | 83 19 2 457 307 | ∅3 мм; длина 4 мм |
| Прессовая заклепкаN5 | Прессовая заклепкаN5 | 83 19 2 158 079 | ∅5 мм; длина 5 мм |
| Глухая заклепка N6 | Глухая заклепка N6 | 83 19 2 158 655 | ∅4 мм; диапазон соединения 3-5 мм |
| Глухая заклепка N7 | Глухая заклепка N7 | 83 19 2 240 352 | ∅6,5 мм; диапазон соединения 1,5-3,5 мм |
| Глухая заклепка N8 | Глухая заклепка N8 | 83 19 2 355 998 | ∅6,5 мм; диапазон соединения 6,8-8,8 мм |
| Глухая заклепка N9 | Глухая заклепка N9 | 83 19 7 239 634 | ∅6,5 мм; диапазон соединения 8,8-10,8 мм |
| Глухая заклепка N10 | Глухая заклепка N10 | 83 19 9 144 282 | ∅6,5 мм; диапазон соединения 10,8-12,8 мм |
| Глухая заклепка N11 | Глухая заклепка N11 | 07 14 7 391 057 |
Глухая заклепка для карбоновых соединений ∅4,8 мм; диапазон соединения 2,2-4,7 мм |
| Глухая заклепка N12 | Глухая заклепка N12 | 07 14 7 391 046 |
Глухая заклепка для карбоновых соединений ∅4,8 мм; диапазон соединения 4,5-7,5 мм |
2.1 Пластмассовые гайки
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Колпачковая гайка | Пластмассовая гайка | 51 16 1 943 122 | ∅ 18 мм |
| Колпачковая гайка | Пластмассовая гайка | 07 14 7 169 847 | ∅ 22 мм |
3.0 Грунтовка/аэрозольная эмаль
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Грунтовка | Грунтовка EP, 2-компонентный спрей | 51 91 5 B42 593 | 200 мл; время обработки 8 ч |
| Сварочная грунтовка | Аэрозольная сварочная грунтовка INOX | 83 40 0 409 992 | 500 мл |
| Аэрозольная эмаль, катодное погружное нанесение лакокрасочного покрытия, серый | Аэрозольная эмаль, внутренний заполнитель, ниша для запасного колеса | 51 91 0 411 026 | 400 мл |
| Аэрозольный баллон, черный матовый | Эмаль-аэрозоль, черная матовая | 51 91 1 900 346 | 400 мл |
4.0 Герметик
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Герметизирующий состав D1 | Герметизирующий состав D1 | 83 42 5 A54 7B4 | 300 мл |
| Герметизирующий состав D2 | Герметизирующий состав D2 | 83 42 5 A54 7B9 | 290 мл |
5.0 Антикоррозийная защита скрытых полостей
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Средство для защиты скрытых полостей | Спрей для защиты скрытых полостей | 83 42 2 457 337 | 400 мл |
| Средство для защиты скрытых полостей | Антикоррозийная защита скрытых полостей | 83 42 2 457 338 | 1000 мл |
6.0 Пена для скрытых полостей
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Пена для скрытых полостейHS1 | Пена для скрытых полостей | 83 42 9 410 694 | 400 мл |
| Структурная пенаHS2 | Структурная пена | больше не поставляется | |
| Пена для скрытых полостейHS3 | 2-компонентная полиуретановая пена | 83 42 2 288 930 | 50 мл |
7.0 Винт, обеспечивающий ЭМС (электромагнитную совместимость)
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Винт, обеспечивающий ЭМС | Винт | 83 19 0 301 639 | SF Plus M5x15 |
8.0 Спиральное сверло
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сверло | Сверло | 83 19 2 460 424 | 4,2 x 120 мм |
| Сверло | Сверло | 83 19 2 460 425 | 6,8 x 150 мм |
| Сверло | Спиральное сверло | 83 19 2 166 463 | 4,2 x 55 мм |
| Сверло | Спиральное сверло | 83 19 2 166 464 | 6,8 x 74 мм |
| Сверло | Высокопрочное сверло | 83 19 2 359 262 | 6,8 x 79 мм |
| Сверло | Высокопрочное сверло | 83 19 2 359 263 | 4,2 x 66 мм |
9.0 Распорка
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Распорка | Липкая лента | 51 71 7 901 759 |
10.0 Липкая лента
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| Алюминиевая клейкая лента | Липкая лента | 11 00 7 769 948 | Ширина 50 мм |
11.0 Промежуточные вставки
| Название в руководстве по ремонту | Название в электронном каталоге запчастей | Номер детали в электронном каталоге запчастей | Примечание |
|---|---|---|---|
| универсальная промежуточная вставка | универсальная промежуточная вставка | 41 21 7 275 563 |